
Classifica Uomini
CLASSIFICA UOMINI K1 OCR CHALLENGE 2021
CLASSIFICA GENERALE UOMINI K1 OCR CHALLENGE 2021Atleta OCR | ROVIGO VENETO | POGGIORSINI PUGLIA | BEVAGNA UMBRIA | VILLA VERGANO LOMBARDIA | REGGIO EMILIA EMILIA ROMAGNA | BOARIO TERME LOMBARDIA | TORINO PIEMONTE | ROMA-CAVE LAZIO | ROMA-ARDEA LAZIO | DESENZANO GARDA LOMBARDIA | FANO MARCHE | CUNEO PIEMONTE | ROMA LAZIO | TOTALE PUNTI CAMPIONATO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACOPO DE PRA | 100 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
DIANUION | 95 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
LORENZO PAGANIN | 90 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BASSI DAVIDE | 85 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
MANFRON RICCARDO | 80 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BUSINARO DANIELE | 75 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BALSEMIN MICHAEL | 70 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
GIANLUCA CHIERCHIE' | 65 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
ERMETICI STEFANO | 60 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
GIACOMAZZI DANIELE | 55 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
SIMONE MARCATO | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
ZANCANELLA THOMAS | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
FAVETTO GIANMARIA | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
CAPUZZO ILARIO | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BAUDO GIOVANNI | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BOSCARATO ENRICO | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
PASTO' FEDERICO | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
NALIN ENRICO | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
DESTRO DANIELE | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BUGATTI MASSIMO | 50 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
MARINI ALESSANDRO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
TONINELLI ALESSANDRO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
CRIVELLARI MORIS | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
DE STEFANI LORENZO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BUSCOLO N. MAURO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
INCOGNITO MARCO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
MANGONI FRANCESCO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
ZANCANELLA ABRAMO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
BALDON FILIPPO | 40 | !ERROR! Circle Reference | |||||||||||||
SONDA ANDREA | 40 | ||||||||||||||
BOSCOLO N. SIMONE | 30 | ||||||||||||||
CRIVELIN MARCO | 30 | ||||||||||||||
DE MARCHI ALESSANDRO | 30 | ||||||||||||||
CHIELLINO GIANLUCA | 30 | ||||||||||||||
MATTIOLO MICHELE | 30 | ||||||||||||||
CRISTOFOLI MATTIA | 30 | ||||||||||||||
DIACO CESARE | 30 | ||||||||||||||
DELLA VEDOVA CRISTIAN | 30 | ||||||||||||||
D'APRILE FABRIZIO | 30 | ||||||||||||||
GAMBARIN MATTIA | 30 | ||||||||||||||
VIANELLO NICOLA | 20 | ||||||||||||||
CAPORELLO CHRIS | 20 | ||||||||||||||
BORGATO NICOLA | 20 | ||||||||||||||
TAZZARI STEFANO | 20 | ||||||||||||||
SALVAGNO VALERIO | 20 | ||||||||||||||
BRUNO MARCO | 20 | ||||||||||||||
CASSISA ALEXANDER | 20 | ||||||||||||||
MANGONI EDOARDO | 20 | ||||||||||||||
BARBANTI MARCO | 20 | ||||||||||||||
SALERI GUALTIERO | 20 | ||||||||||||||
Classifica Donne
CLASSIFICA DONNE K1 OCR CHALLENGE 2021
Atleta | ROVIGO | POGGIORSINI |
---|---|---|
ELENA COLABIANCHI | 100 | |
SALMISTRARO HEVELYN | 95 | |
CALLEGARI VERONICA | 90 | |
GALLO ELENA | 85 | |
FARINA GIADA | 80 | |
DI MURRO FEDERICA | 75 | |
PASTORI AMBRA | 70 | |
BRUNI LUIGIA AGNESE | 65 | |
GENTILE GIULIA | 60 | |
GIADA LA SPADA | 55 | |
ROMINA DI PADOVA | 50 | |
GARBIN MADDALENA | 50 | |
LO PRESTO EMMA | 50 | |
MARY GIACOVELLI | 50 | |
NALIN ASIA | 50 | |
BUSATO ESTER | 50 | |
CONTU DOINA | 50 | |
BARDELLONI DANIELA | 50 | |
BALDAZZINI DANIELA | 50 | |
MURGIA FRANCESCA | 50 | |
PERAZZOLO MARINA | 40 | |
CRAWFORD M. ALONZA | 40 | |
SIMONCELLI SERENA | 40 | |
COZACIUC O. MIHAELA | 40 | |
CAMELIN FEDERICA | 40 | |
ALINA BOSCOV | 40 | |
OLIVA ROBERTA | 40 | |
LOVISARO ELISA | 40 | |
CESARO GIULIA | 40 | |
DRAGUSIN CAMELIA MARIA | 40 | |
SOARDO ELENA | 30 | |
EMULO LEANDRA | 30 | |
30 | ||
30 | ||
